抗生素类
- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ml:0.45# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-09-01 | 3600 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 5ml 0.6*26TWLB | 支 | 上海金塔医用器材有限公司委托湖北金塔医用器材有限公司 | 2027-06-14 | 1800 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 20ml*1.6#A型(斜口针) | 支 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 2028-06-30 | 900 | 150.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A2 0.6*25TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2027-02-14 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 10ml*0.7# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-07-22 | 1200 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 145mm*95mm | 个 | 宝鸡高盛医疗用品有限公司 | 2027-01-03 | 5000 | 10.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 2.5ml*0.5# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-07-16 | 2400 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 20ml*1.2# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-06-12 | 900 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 7cm*10cm*6贴 | 盒 | 通化万通药业股份有限公司 | 2027-07 | 240 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 1ml*0.45mm | 个 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 2028-04-20 | 3600 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| F-S1-C-1 0.55*19RWLB | 支 | 上海金塔医用器材有限公司委托湖北金塔医用器材有限公司 | 2027-04-08 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| F-S1-C-1 0.7*24TWLB | 支 | 上海金塔医用器材有限公司委托湖北金塔医用器材有限公司 | 2027-06-11 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 6贴(2贴*3袋) | 盒 | 菏泽市瑞祺医疗器械有限公司 | 2027-10-01 | 300 | 1.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 2.5ml 0.5mm | 支 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 2028-05-28 | 2400 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A1-2TS 0.6*24TWLB | 支 | 江西丰临医用器械有限公司 | 2027-02-23 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 0.45# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-04-19 | 10000 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A-0.55*19 RWLB | 支 | 河南曙光健士实业发展有限公司委托河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-04-07 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A2 0.55*20TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2027-02-10 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 0.7# | 支 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 2027-05-22 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 28G | 支 | 苏州施莱医疗器械有限公司 | 2028-12-31 | 9999 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | 



 
                            
 厂家名称:
厂家名称: 
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
             
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             






 
                    