抗生素类
- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2片*3袋 | 盒 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 2027-01-15 | 120 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| F-S1-C-1 0.6*24TWLB | 支 | 上海金塔医用器材有限公司委托湖北金塔医用器材有限公司 | 2027-06-20 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 6cm*7cm(1片/袋) | 贴 | 焦作联盟医用材料股份有限公司 | 2027-08-06 | 1800 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A1-2TS 0.55*19RWLB | 支 | 江西丰临医用器械有限公司 | 2027-01-01 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 5ml*0.5#*36 | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-07-07 | 1800 | 150.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| TA-0.6*25 TWLB | 支 | 河南曙光健士实业发展有限公司委托河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-04-15 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 17.5cm*9.5cm | 个 | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 2027-02-08 | 2000 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 30ml*1.6# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-07-30 | 600 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 20ml M1.6*32TWXZ | 支 | 上海金塔医用器材有限公司委托湖北金塔医用器材有限公司 | 2027-06-21 | 800 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| F70*70ml | 盒 | 苏州圣惠医疗器械有限公司 | 2028-07-21 | 100 | 1.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| F70*70ml | 盒 | 苏州圣惠医疗器械有限公司 | 2028-07-21 | 100 | 1.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 10ml(0.7*30TWLB) | 支 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 2028-02-17 | 1700 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 5ml(0.6*25TWLB) | 支 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 2028-02-17 | 2000 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A1-2S 0.6*24TWLB | 支 | 江西丰临医用器械有限公司 | 2027-05-19 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| TA-0.7*25 TWLB | 支 | 河南曙光健士实业发展有限公司委托河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-01-05 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 内标式腋下(中号) | 支 | 陕西省医疗仪器厂 | 600 | 10.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 2.5ml(0.5*20TWLB) | 支 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 2028-09-01 | 2700 | 150.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A2T1 0.55*20TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2027-03-17 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 1支/盒(12) | 盒 | 广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司 | 2027-12-10 | 480 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A2T1 0.6*25TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2027-07-08 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | 



 
                            
 厂家名称:
厂家名称: 
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
             
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             






 
                    