抗生素类
- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10cm*10cm(1片/袋) | 贴 | 焦作联盟医用材料股份有限公司 | 2027-07-20 | 1200 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 50mm*120mm*4贴 | 盒 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 2027-08-25 | 120 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 2mm*120mm | 支 | 扬州华越科技发展有限公司 | 2027-03-04 | 9999 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A-0.7*25 TWLB | 支 | 河南曙光健士实业发展有限公司委托河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-09-14 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 8贴 | 盒 | 菏泽市瑞祺医疗器械有限公司 | 2028-10-01 | 200 | 1.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 250ml*0.55# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-06-23 | 400 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 0.6#*25 TWLB | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-05-26 | 10000 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 中号 | 个 | 江西顺医科技有限公司 | 2027-05-11 | 400 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 20ml(1.6*30TWXZ) | 支 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 2028-09-09 | 1000 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 2.5ml 0.5*20 TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2028-03-28 | 2400 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 200ml | 个 | 江西顺医科技有限公司 | 2028-04-04 | 400 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 5cm*12cm*4贴 | 盒 | 湖北瑞楚生物药业有限公司 | 2027-09-01 | 300 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 中号 | 双 | 西安锦达医疗科技有限公司 | 2028-09-05 | 1000 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 20ml(1.6*30TWXZ) | 支 | 江西丰临医用器械有限公司委托江苏采纳医疗科技有限公司 | 2028-07-23 | 800 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 6贴(2贴*3袋) | 盒 | 菏泽市瑞祺医疗器械有限公司 | 2028-10-01 | 300 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 250ml*0.6# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-05-28 | 400 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 中号(麻面有粉) | 双 | 宝鸡高盛医疗用品有限公司 | 2027-06-09 | 1000 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A2 0.7*25TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2027-05-28 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 20ml 1.6*38 TW.SB.XM | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2028-08-07 | 800 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 10cm*4支 | 袋 | 河南美盛医疗科技有限公司 | 2027-08-03 | 15000 | 500.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | 



 
                            
 厂家名称:
厂家名称: 
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
             
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             






 
                    