抗生素类
- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ml*0.6# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-08-04 | 1800 | 150.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| TA-0.55*19 RWLB | 支 | 河南曙光健士实业发展有限公司 | 2027-07-16 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 20ml*1.6# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-08-04 | 900 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 175mm*95mm | 个 | 宝鸡高盛医疗用品有限公司 | 2027-09-27 | 4000 | 10.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| F-S1-C-1 0.55*19RWLB | 支 | 上海金塔医用器材有限公司委托湖北金塔医用器材有限公司 | 2027-04-08 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 200ml | 套 | 四川恩威制药有限公司 | 2030-06-30 | 80 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 17.5cm*9.5cm | 个 | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 2027-02-07 | 2000 | 10.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| TA-0.6*25 TWLB | 支 | 河南曙光健士实业发展有限公司 | 2027-06-18 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 0.55# | 支 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 2027-05-21 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| F-S1-C-1 0.6*24TWLB | 支 | 上海金塔医用器材有限公司委托湖北金塔医用器材有限公司 | 2027-06-21 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 5ml*0.7# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-08-13 | 1800 | 150.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 5ml*0.7mm | 支 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 2028-06-22 | 1800 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 5ml 0.6mm | 支 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 2028-04-08 | 1800 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A-0.6*25 TWLB | 支 | 河南曙光健士实业发展有限公司委托河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-04-27 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 单条/袋 | 袋 | 蓝十字生物药业(北京)有限公司 | 2028-05-14 | 5000 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 1支 | 支 | 陕西省医疗仪器厂 | 1200 | 10.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 10ml*1.2# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-08-06 | 1200 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 175mm*95mm*1只 | 袋 | 宝鸡高盛医疗用品有限公司 | 2027-08-25 | 3000 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 20ml*1.6# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-07-30 | 900 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 0.6# | 支 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 2027-06-21 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | 



 
                            
 厂家名称:
厂家名称: 
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
             
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             






 
                    