抗生素类
- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ml*0.6# | 支 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 1800 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 5ml*0.7# | 支 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 1200 | 1.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 10ml*0.8# | 支 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 900 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.7# | 支 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 200 | 1.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 50ml*1.2# | 支 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 300 | 1.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.6# | 支 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 400 | 20.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.7# | 支 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 400 | 1.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 1000ml | 个 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 200 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | 



 
                            
 厂家名称:
厂家名称: 
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
                     
             
             
             
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             






 
                    