抗生素类
- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳管型 Fr16 | 套 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 40 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 三通阀 | 个 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 9999 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 护脐型 | 包 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 600 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 包 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 250 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||||
| 个 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 250 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||||
| 7mm | 包 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 40 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 包 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 200 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||||
| 6cm*7cm*50贴 | 盒 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 9999 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 包 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 250 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||||
| 包 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 9999 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||||
| 乳管型 Fr18 | 包 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 40 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 9*10 | 片 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 1200 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 12# 16# | 盒 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 40 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 双面刀 | 个 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 1600 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | 



 
                            
 厂家名称:
厂家名称: 
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
                     
                     
             
             
             
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             






 
                    