抗生素类
- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ml*1.6# | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 360 | 60.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 20ml*1.2# | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 900 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 30ml*1.6# | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 480 | 60.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 20ml*1.6# | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 900 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.55# | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 400 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 20ml*1.6#(侧孔) | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 900 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 2.5ml*0.5# | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 1600 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 5ml*0.6# | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 1600 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 5ml*0.7# | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 1600 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 1ml*0.45# | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 2400 | 150.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.6# | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 400 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 5ml*0.7# | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 1600 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 50ml*1.6# | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 360 | 60.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 10ml*0.7# | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 960 | 120.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 1ml*0.45# | 支 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 2400 | 150.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | 



 
                            
 厂家名称:
厂家名称: 
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
             
             
             
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             






 
                    