抗生素类
- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0.6*25 TWLB | 支 | 河南曙光健士实业发展有限公司委托河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-04-27 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A-0.55*19 RWLB | 支 | 河南曙光健士实业发展有限公司委托河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-04-07 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| TA-0.6*25 TWLB | 支 | 河南曙光健士实业发展有限公司委托河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-04-15 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| TA-0.7*25 TWLB | 支 | 河南曙光健士实业发展有限公司委托河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-01-05 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A-0.7*25 TWLB | 支 | 河南曙光健士实业发展有限公司委托河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-09-14 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| TA-0.55*19 RWLB | 支 | 河南曙光健士实业发展有限公司委托河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | 



 
                            
 厂家名称:
厂家名称: 
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
             
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             






 
                    