抗生素类
- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ml*0.6# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-08-04 | 1800 | 150.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 20ml*1.6# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-08-04 | 900 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 5ml*0.7# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-08-13 | 1800 | 150.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 10ml*1.2# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-08-06 | 1200 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 20ml*1.6# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-07-30 | 900 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 1ml:0.45# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-09-01 | 3600 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 10ml*0.7# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-07-22 | 1200 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 2.5ml*0.5# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-07-16 | 2400 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 20ml*1.2# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-06-12 | 900 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 0.45# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-04-19 | 10000 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 5ml*0.5#*36 | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-07-07 | 1800 | 150.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 30ml*1.6# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-07-30 | 600 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 250ml*0.55# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-06-23 | 400 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 0.6#*25 TWLB | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-05-26 | 10000 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 250ml*0.6# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-05-28 | 400 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 50ml*1.6# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-08-26 | 450 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| D型(24G)0.7*19mm | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2028-07-21 | 200 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 中号 | 个 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-06-09 | 100 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 大号 | 个 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 2027-07-22 | 100 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 50ml*1.6# | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 450 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | 



 
                            
 厂家名称:
厂家名称: 
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
             
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             






 
                    