抗生素类
- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ml(0.7*30TWLB) | 支 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 2028-02-17 | 1700 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 5ml(0.6*25TWLB) | 支 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 2028-02-17 | 2000 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 2.5ml(0.5*20TWLB) | 支 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 2028-09-01 | 2700 | 150.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 20ml(1.6*30TWXZ) | 支 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 2028-09-09 | 1000 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 1ml(0.45*15TWLB) | 支 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 2027-12-28 | 3600 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 5ml(0.7*30TWLB) | 支 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 2028-09-14 | 2000 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 10ml(1.2*30TWXZ) | 支 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 2028-08-08 | 1600 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 0.55*19TWLB | 支 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.6*22TWLB | 支 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | 



 
                            
 厂家名称:
厂家名称: 
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
             
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             






 
                    