抗生素类
- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 支 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.6 | 支 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.7 | 支 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 1ml*0.45 | 支 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 4000 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 2ml*0.5 | 支 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 3000 | 150.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 5ml*0.6 | 支 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 2000 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 5ml*0.7 | 支 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 2000 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 10ml*0.7 | 支 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 1200 | 150.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 10ml*1.2 | 支 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 1200 | 150.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 20ml*1.6mm | 支 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 800 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 50ml*1.6mm | 支 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 360 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | 



 
                            
 厂家名称:
厂家名称: 
						             
						             
                     
             
         
             
             
             
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             






 
                    