抗生素类
- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6# | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 2027-06-08 | 400 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 0.55*19 RW LB | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.6*24 TW LB | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.7*24 TW LB | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.6*24 TW LB | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.55*19 RW LB | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.6*24 TW LB | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.7*24 TW LB | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 20ml*0.6#(斜面) | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 800 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 1ml*0.45# | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 3600 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 2.5ml*0.5# | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 3000 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 20ml*0.6#(侧面) | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 800 | 1 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 5ml*0.6# | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 2000 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 5ml*0.7# | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 2000 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 0.55# | 支 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 400 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | 



 
                            
 厂家名称:
厂家名称: 
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
                     
                     
             
             
             
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             






 
                    