抗生素类
- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 0.6*25TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2027-02-14 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A2 0.55*20TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2027-02-10 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A2T1 0.55*20TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2027-03-17 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A2T1 0.6*25TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2027-07-08 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 2.5ml 0.5*20 TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2028-03-28 | 2400 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A2 0.7*25TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2027-05-28 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 20ml 1.6*38 TW.SB.XM | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2028-08-07 | 800 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 5ml 0.6*25 TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2028-02-22 | 1800 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 20ml 1.6*38 TW.CK | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2028-02-29 | 800 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 1ml 0.45*15 TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2027-12-12 | 3600 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 10ml 0.7*30 TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2028-05-21 | 1200 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 10ml 1.2*30 TW.SB.XM | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2028-02-14 | 1200 | 100.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| A2T1 0.7*25TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 2026-08-09 | 500 | 25.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 30ml 1.6*38 TW.SB.XM | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 600 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 30ml 1.6*38 TW.CK | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 600 | 50.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 50ml 1.6*38 TW.SB.XM | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 320 | 40.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | |||
| 5ml 0.7*30 TW.LB | 支 | 荣嘉医疗科技(集团)有限公司 | 1800 | 200.00 | -+ | 充裕 | 会员可见 | 
             | 



 
                            
 厂家名称:
厂家名称: 
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
             
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             






 
                    